<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Dabne &#187; Aplicaciones web</title>
	<atom:link href="http://blog.dabne.net/category/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dabne.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Business model canvas</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2011/10/11/business-model-canvas/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2011/10/11/business-model-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa y cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[El otro día en SIMO, en un taller organizado por la EOI, hablaron del business model canvas, una manera muy concisa de concretar en una hoja de papel un proyecto start-up en una sola vista, sin necesidad de largos documentos textuales.
Se trata de rellenar nueve casillas, en las que si lo haces bien quedará reflejado  <a href='http://blog.dabne.net/2011/10/11/business-model-canvas/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2011/10/11/business-model-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu propia nube controlando tus datos</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2011/10/11/tu-propia-nube-controlando-tus-datos/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2011/10/11/tu-propia-nube-controlando-tus-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿Entre quienes optamos por el software libre existe un debate latente respecto al uso de la nube, debate que algunas empresas procuran resolver utilizando estándares abiertos: Es el debate del control sobre los datos.
Sabemos que muchas empresas que los siguen compiten con otras que no los siguen, empresas que demuestran poco compromiso con el usuario.  <a href='http://blog.dabne.net/2011/10/11/tu-propia-nube-controlando-tus-datos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2011/10/11/tu-propia-nube-controlando-tus-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCKEditor, cambiar la lista de tamaños (size)</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2011/04/14/fckeditor-cambiar-la-lista-de-tamanos-size/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2011/04/14/fckeditor-cambiar-la-lista-de-tamanos-size/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML+CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La lista de tamaños (Size) de FCKEditor tiene las etiquetas relativas al tamaño de visualización del navegador (browser) del usuario.
Esto está muy bien y es muy recomendable pero según como se haya hecho la hoja de estilos pueda dar inconsistencia.
Si quieres sustituir esas etiquetas por una lista de tamaños en pixels hay que hacer esto:

Abrir  <a href='http://blog.dabne.net/2011/04/14/fckeditor-cambiar-la-lista-de-tamanos-size/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2011/04/14/fckeditor-cambiar-la-lista-de-tamanos-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentar el modelo de datos con SchemaSpy</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2011/04/07/documentar-el-modelo-de-datos-con-schemaspy/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2011/04/07/documentar-el-modelo-de-datos-con-schemaspy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres saber cuál es el modelo de datos de una base de datos y tener un diagrama con las relaciones, SchemaSpy es una buena opción. Consulta la base de datos y extrae gráficos como este:

SchemeSpy es una aplicación Java GPL parecida a Workbench. Hay que tener el JRE (Java runtime instalado en tu maquina).
Instalación  <a href='http://blog.dabne.net/2011/04/07/documentar-el-modelo-de-datos-con-schemaspy/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2011/04/07/documentar-el-modelo-de-datos-con-schemaspy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer una copia local estática de un CMS</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2010/10/31/hacer-una-copia-local-estatica-de-un-cms/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2010/10/31/hacer-una-copia-local-estatica-de-un-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[SPIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar un CD con contenido HTML, pensamos en instalar un WordPress, hacer el tema, configurar los plugins, etc., y luego de alguna manera obener una copia estática y con ella hacer la iso para el CD-ROM.
El plugin de WordPress Really Static tiene muy buena pinta pero hace justo al revés: permite tener una copia  <a href='http://blog.dabne.net/2010/10/31/hacer-una-copia-local-estatica-de-un-cms/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2010/10/31/hacer-una-copia-local-estatica-de-un-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web: los colores</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2010/07/31/diseno-web-los-colores/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2010/07/31/diseno-web-los-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Todas sabemos que los colores de un sitio web no pueden ser como los del parchís.
Color Scheme Designer es un generador de combinaciones de colores que puede ayudar a nuestros clientes a elegir una paleta.
Y para nuestro trabajo tenemos ColorZilla, un complemento Firefox para analizar los colores.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2010/07/31/diseno-web-los-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reajustando el BuscaBoe</title>
		<link>http://blog.dabne.net/2007/11/27/reajustando-el-buscaboe/</link>
		<comments>http://blog.dabne.net/2007/11/27/reajustando-el-buscaboe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[buscaboe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dabne.net/2007/11/27/reajustando-el-buscaboe/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos tenido que reprogramar la función de búsqueda del BuscaBoe, nuestro buscador de subvenciones, porque, aprovechando que estábamos ocupadas en la Conferencia Rails  , la página del BOE cambió el viernes pasado la estructura del html del sumario que usamos para buscar la información sobre ayudas y subvenciones que se publica cada día.  <a href='http://blog.dabne.net/2007/11/27/reajustando-el-buscaboe/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dabne.net/2007/11/27/reajustando-el-buscaboe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

